LISTA DE DEFERIDOS
* Atualizada em 21/07/2023
NOME | RG | Componente Curricular | DEFERIMENTO |
Adriana José Freire | 293568388 | SOCIOLOGIA | DEFERIDO |
Aline de Lima Macedo | 47258246x | LÍNGUA PORTUGUESA | DEFERIDO |
Ana Maria Marques da Costa | 379806824 | MATEMÁTICA | DEFERIDO |
Andreia das Dores Reis de Andrade | 249190382 | FILOSOFIA | DEFERIDO |
Andressa Barros Rossi Cedro | 455447494 | FILOSOFIA | DEFERIDO |
Andreza Monique Alves Ferreira | 9440471 | LÍNGUA PORTUGUESA | DEFERIDO |
Antonio Carlos dos Santos Filho | 5577497 | SOCIOLOGIA | DEFERIDO |
Beatriz Buzelin Ichikawa | 397251415 | LÍNGUA PORTUGUESA | DEFERIDO |
Bruna de Almeida Theodoro | 383687342 | BIOLOGIA | DEFERIDO |
Bruna de Almeida Theodoro | 383687342 | LÍNGUA PORTUGUESA | DEFERIDO |
Bruno Mota de Jesus | 389744931 | FILOSOFIA | DEFERIDO |
carolina | 308012537 | QUÍMICA | DEFERIDO |
Cassiana Aparecida Rodrigues de Oliveira | 472198889 | FILOSOFIA | DEFERIDO |
Cassiana Aparecida Rodrigues de Oliveira | 472198889 | SOCIOLOGIA | DEFERIDO |
Cherie Gomes Oliveira | 44279146x | LÍNGUA PORTUGUESA | DEFERIDO |
Claudiane Maria dos Santos | 321435436 | LÍNGUA PORTUGUESA | DEFERIDO |
Delma Silva de Mello Veloso | 303671737 | MATEMÁTICA | DEFERIDO |
Elber Me4ndonça Bottaroi | 284973968 | MATEMÁTICA | DEFERIDO |
Elizete Nunes Feitosa Oliveira | 166149032 | LÍNGUA INGLESA | DEFERIDO |
Erika Christina da Silva Almeida Lima | 387110665 | LÍNGUA PORTUGUESA | DEFERIDO |
Erika Penha Rodrigues | 336544819 | MATEMÁTICA | DEFERIDO |
Fabio Freitas dos Santos | 30.367.733-8 | MATEMÁTICA | DEFERIDO |
Fernando Alves Santos | 289681364 | MATEMÁTICA | DEFERIDO |
Gabriella Camargo | 56.905.763-2 | SOCIOLOGIA | DEFERIDO |
igor chaves santos martins | 362322041 | MATEMÁTICA | DEFERIDO |
Isabel Cristina Alves Fermiano | 38.242.279-X | CIÊNCIAS | DEFERIDO |
Isabela Bruno Vazquez | 468459364 | SOCIOLOGIA | DEFERIDO |
Janaina Aparecida Arantes | 339858795 | MATEMÁTICA | DEFERIDO |
Jandira Sansao Lopes | 13490038-8 | FÍSICA | DEFERIDO |
Janina Aparecida Arantes | 339858795 | MATEMÁTICA | DEFERIDO |
Jaqueline Rodrigues Gomes Correa | 423390454 | LÍNGUA PORTUGUESA | DEFERIDO |
Jessyca Sousa de Castro | 376480587 | FILOSOFIA | DEFERIDO |
Joel Marcos Ramos Correia | 553548803 | HISTÓRIA | DEFERIDO |
José Apolinário Marinheiro | 47240815 | FILOSOFIA | DEFERIDO |
Jussara Carvalho Rodrigues | 29768773-6 | LÍNGUA INGLESA | DEFERIDO |
Karine Ramos Bezerra Lopes | 472217720 | LÍNGUA PORTUGUESA | DEFERIDO |
marcelo crott dos reis | 25.757.555-8 | FÍSICA | DEFERIDO |
marcelo crott dos reis | 257575558 | FÍSICA | DEFERIDO |
Marcia Gabreil Miserani | 2101116 | BIOLOGIA | DEFERIDO |
Marcia Viliane Peruzzo da Costa | 247427342 | LÍNGUA PORTUGUESA | DEFERIDO |
Margarete Paulino da Silva | 18836335-X | LÍNGUA PORTUGUESA | DEFERIDO |
Maria Clara Santos Da Silva | 56348309X | QUÍMICA | DEFERIDO |
Natalia Sousa Lima | 47668189 | MATEMÁTICA | DEFERIDO |
Patricia Ribeiro dos Santos | 345153376 | LÍNGUA PORTUGUESA | DEFERIDO |
Raphael Rangel Costa | 64922964962 | SOCIOLOGIA | DEFERIDO |
Sarah Manoela Batista de Brito | 537128402 | SOCIOLOGIA | DEFERIDO |
Simone Alcina da Silva | 401591116 | QUÍMICA | DEFERIDO |
Tamires Farias Barbosa | 437653390 | LÍNGUA INGLESA | DEFERIDO |
TATIANA DE OLIVEIRA DO REGO | 473132515 | MATEMÁTICA | DEFERIDO |
TECIO RODRIGUES BORGES | 574563933 | MATEMÁTICA | DEFERIDO |
Thamirys Danielly Dantas Gemaque | 7115854 | FILOSOFIA | DEFERIDO |
Thiago Everton Monteiro Diniz | 401420310 | LÍNGUA PORTUGUESA | DEFERIDO |
TIAGO JOHNSON PACHECO TEIXEIRA | 49.556.666-4 | SOCIOLOGIA | DEFERIDO |
UANDA RODRIGUES BORGES | 59986218X | LÍNGUA PORTUGUESA | DEFERIDO |
Vanessa Cristina Arantes | 406368739 | SOCIOLOGIA | DEFERIDO |
Victor Balestra | 531738486 | CIÊNCIAS | DEFERIDO |
Wagner do Nascimento de Freitas | 443164630 | BIOLOGIA | DEFERIDO |
LISTA DE INDEFERIDOS
INFORMAÇÕES SOBRE RECURSO: ATENTAR-SE AO EDITAL
NOME | RG | Componente Curricular | DEFERIMENTO |
Alexandra Alves de castro | 441308053 | SOCIOLOGIA | Indeferido disciplina não consta em edital |
Breno Augusto Batista Silva | 541091335 | EDUCAÇÃO FÍSICA | Indeferido disciplina não consta em edital |
Célia Almeida de Souza | 35645167-7 | MATEMÁTICA | Indeferido por já participar da PEI |
Dieilor Smithey Franca Campos | 35.804.944-01 | MATEMÁTICA | Indeferido por não possuir aulas atribuidas ena Diretriade Ensino Guarulhos Norte |
Dieilor Smithey Franca Campos | 35804944-1 | FÍSICA | Indeferido por não possuir aulas atribuidas ena Diretriade Ensino Guarulhos Norte |
Douglas Augusto Santos | 413229932 | GEOGRAFIA | Indeferido, disciplina não cosnta em edital. |
Edgar Henrique da Costa Santos | 34848179-2 | MATEMÁTICA | Indeferido Não realizou o curso EFAPE |
ELIZABETE ROSA SILVA IRENE | 206391316 | SOCIOLOGIA | Indeferido não realizou curso da EFAPE |
Erick Alves da Costa | 531669439 | BIOLOGIA | Indeferido não inseriu o comprovante de incrição para ministrar aulas em 2023 |
Eugênio Cláudio | 365568168 | FILOSOFIA | Indeferido não inseriu o comprovante de incrição para ministrar aulas em 2023 |
Eugênio Cláudio de Almeida Júnior | 365568168 | FILOSOFIA | Indeferido não inseriu o comprovante de incrição para ministrar aulas em 2023 |
Fernanda Borges Sartori Banhado | 279108084 | LÍNGUA PORTUGUESA | Indeferido não inseriu o comprovante de incrição para ministrar aulas em 2023 |
Gabriela Ferreira Cuenca | 522801341 | BIOLOGIA | Indeferido não inseriu o comprovante de incrição para ministrar aulas em 2023 |
Geovanne Sassarrão Rodrigues | 477163439 | BIOLOGIA | Indeferido não inseriu o comprovante de incrição para ministrar aulas em 2023 |
Geraldo Queiroz da Silva Júnior | 60.087.212-9 | BIOLOGIA | Indeferido não inseriu o comprovante de incrição para ministrar aulas em 2023 |
Gisele evelyn ferreira da silva | 425816862 | BIOLOGIA | indeferido por já paerticipar de PEI |
Ilane Andrade Carneiro | 45424048x | LÍNGUA PORTUGUESA | Indeferido não realizou curso EFAPE |
JORGE PAULOMOITINHO SAMPAIO | 276257741 | ARTE | Indeferido, disciplina não consta no edital de credenciamento PEI |
José Apolinário Marinheira | 47240815 | HISTÓRIA | Indeferido disciplina não consta em edital |
Julio Ferreira Leite Junior | 23.455.531-2 | MATEMÁTICA | Indeferido não inseriu o comprovante de incrição para ministrar aulas em 2023 |
Lucas Calabresi Liutti | 332169066 | FILOSOFIA | Indeferido cessado PEI 2022 |
Maria Adelaide Dias Ferreira | 185323133 | EDUCAÇÃO FÍSICA | Indeferido disciplina não consta em edital |
Marisa dos Santos Caetano de Souza | 19289771-8 | FÍSICA | Indeferido não fez curso EFAPE |
Mayara Evelyn Oliveira dos Santos | 40862343-3 | HISTÓRIA | Indeferido disciplina não consta em edital |
Michele Alves de Sousa Sá | 479871498 | SALA DE LEITURA | Indeferido disciplina não consta em edital |
Rebecca Ferreira da Silva | 371577111 | BIOLOGIA | Indeferido não fez curso da EFAPE |
Rebecca Ferreira da Silva | 371577111 | FÍSICA | Indeferido não fez curso da EFAPE |
Rebecca Ferreira da Silva | 371577111 | QUÍMICA | Indeferido não fez curso da EFAPE |
Rebecca Ferreira da Silva | 371577111 | CIÊNCIAS | Indeferido não fez curso da EFAPE |
Renata Aparecida falcão do carmo soares | 484428500 | ARTE | Indeferido disciplina não consta em edital |
Rosimeire do Nascimento Silva | 28.732.621-4 | LÍNGUA INGLESA | Indeferido não fez curso EFAPE |
Stéfanie Saccomam Freitas Guimarães | 472238565 | SOCIOLOGIA | Indeferido não fez curso EFAPE |
Susana de Castro do Bonfim Sá | 338456004 | MATEMÁTICA | Indeferido não fez curso EFAPE |